Fotos de mi futura casa




Y esto es todo por el momento, espero poder decir pronto que todo sigue para adelante... Por cierto, buen fin de semana.
No soy más que una persona más entre 6000 millones
Un blog del creador del Suicida en Serie y de Aquellos Maravillosos Goles
Elige tu blog preferido de la temporada |
Hombres | Mujeres | |||
Andalucía | 3.889.605 | 3.960.194 | Hay más mujeres que hombres | |
Almería | 315.056 | 297.259 | Hay más hombres que mujeres | |
Cádiz | 587.700 | 593.117 | Hay más mujeres que hombres | |
Córdoba | 384.749 | 399.627 | Hay más mujeres que hombres | |
Granada | 424.718 | 436.180 | Hay más mujeres que hombres | |
Huelva | 241.142 | 242.650 | Hay más mujeres que hombres | |
Jaén | 328.041 | 332.243 | Hay más mujeres que hombres | |
Málaga | 717.572 | 735.837 | Hay más mujeres que hombres | |
Sevilla | 890.627 | 923.281 | Hay más mujeres que hombres | |
Aragón | 632.148 | 636.879 | Hay más mujeres que hombres | |
Huesca | 109.869 | 105.995 | Hay más hombres que mujeres | |
Teruel | 72.273 | 68.818 | Hay más hombres que mujeres | |
Zaragoza | 450.006 | 462.066 | Hay más mujeres que hombres | |
Asturias (Principado de) | 516.329 | 560.306 | Hay más mujeres que hombres | |
Balears (Illes) | 492.642 | 490.489 | Hay más hombres que mujeres | |
Canarias | 988.230 | 980.050 | Hay más hombres que mujeres | |
Palmas (Las) | 511.987 | 499.941 | Hay más hombres que mujeres | |
Santa Cruz de Tenerife | 476.243 | 480.109 | Hay más mujeres que hombres | |
Cantabria | 274.797 | 287.512 | Hay más mujeres que hombres | |
Castilla y León | 1.240.450 | 1.270.399 | Hay más mujeres que hombres | |
Avila | 83.941 | 83.091 | Hay más hombres que mujeres | |
Burgos | 181.610 | 179.411 | Hay más hombres que mujeres | |
León | 241.756 | 254.146 | Hay más mujeres que hombres | |
Palencia | 85.568 | 87.903 | Hay más mujeres que hombres | |
Salamanca | 171.944 | 180.470 | Hay más mujeres que hombres | |
Segovia | 78.308 | 77.209 | Hay más hombres que mujeres | |
Soria | 46.693 | 46.080 | Hay más hombres que mujeres | |
Valladolid | 252.689 | 261.985 | Hay más mujeres que hombres | |
Zamora | 97.941 | 100.104 | Hay más mujeres que hombres | |
Castilla-La Mancha | 950.976 | 943.691 | Hay más hombres que mujeres | |
Albacete | 192.624 | 192.016 | Hay más hombres que mujeres | |
Ciudad Real | 247.795 | 252.265 | Hay más mujeres que hombres | |
Cuenca | 104.912 | 103.062 | Hay más hombres que mujeres | |
Guadalajara | 104.082 | 99.655 | Hay más hombres que mujeres | |
Toledo | 301.563 | 296.693 | Hay más hombres que mujeres | |
Cataluña | 3.468.235 | 3.526.971 | Hay más mujeres que hombres | |
Barcelona | 2.571.514 | 2.654.840 | Hay más mujeres que hombres | |
Girona | 336.206 | 328.300 | Hay más hombres que mujeres | |
Lleida | 203.618 | 195.821 | Hay más hombres que mujeres | |
Tarragona | 356.897 | 348.010 | Hay más hombres que mujeres | |
Comunidad Valenciana | 2.332.283 | 2.360.166 | Hay más mujeres que hombres | |
Alicante | 866.000 | 866.389 | Hay más mujeres que hombres | |
Castellón | 272.714 | 270.718 | Hay más hombres que mujeres | |
Valencia | 1.193.569 | 1.223.059 | Hay más mujeres que hombres | |
Extremadura | 539.225 | 544.654 | Hay más mujeres que hombres | |
Badajoz | 332.481 | 338.818 | Hay más mujeres que hombres | |
Cáceres | 206.744 | 205.836 | Hay más hombres que mujeres | |
Galicia | 1.330.703 | 1.431.495 | Hay más mujeres que hombres | |
A Coruña | 541.189 | 585.518 | Hay más mujeres que hombres | |
Lugo | 173.399 | 184.226 | Hay más mujeres que hombres | |
Ourense | 163.012 | 176.543 | Hay más mujeres que hombres | |
Pontevedra | 453.103 | 485.208 | Hay más mujeres que hombres | |
Madrid (Comunidad de) | 2.887.718 | 3.076.425 | Hay más mujeres que hombres | |
Murcia (Región de) | 677.049 | 658.743 | Hay más hombres que mujeres | |
Navarra (Comunidad Foral) | 296.587 | 296.885 | Hay más mujeres que hombres | |
País Vasco | 1.040.525 | 1.084.321 | Hay más mujeres que hombres | |
Alava | 149.623 | 150.334 | Hay más mujeres que hombres | |
Guipúzcoa | 338.605 | 350.103 | Hay más mujeres que hombres | |
Vizcaya | 552.297 | 583.884 | Hay más mujeres que hombres | |
Rioja (La) | 151.730 | 149.354 | Hay más hombres que mujeres | |
Ceuta | 38.315 | 36.961 | Hay más hombres que mujeres | |
Melilla | 33.322 | 32.166 | Hay más hombres que mujeres |
Etnosur, los Encuentros Étnicos en la Sierra Sur , lleva 9 años celebrándose en Alcalá la Real, Jaén. Se trata de un encuentro multicultural donde la música, el cine, las conferencias, las exposiciones, los artesanos, la cocina, los talleres… ocupan una apretada programación de tres días, siempre el tercer fin de semana de Julio.
Aviso: Todas las actividades del festival son gratuitas.
Hola, ¿qué tal?
Te voy a escribir esta carta porque hace mucho que no lo hago, ya no sólo no escribirte, sino escribir en general una carta, ya sabes, coger un papel en blanco y empezar a escribir ahí lo primero que se me ocurra. Antes sí que lo hacía, ¿te acuerdas? A pesar de mi mala letra (Y DE ESCRIBIR CASI SIEMPRE EN MAYÚSCULAS PARA QUE SE ME ENTENDIERA), me encantaba dedicar varias horas en llenar folios en los que te explicaba como mi mundo externo e interno, que sentía por ti, cuales eran mis planes de futuro, también recuerdo cuando te animaba a seguir, cuando te mandaba esa carta unos tres días antes de tu cumpleaños deseando que Correos funcionara bien... Recuerdo todavía esos tatxones tachones, tenían hasta su gracia, ¿verdad? Seguro que en alguno de esos tachones te has entretenido durante algún tiempo, quien sabe si segundos, minutos o incluso durante horas, en pensar que querría decir y no había dicho, cuando a lo mejor se trataba de corregir de la peor manera posible un error ortográfico.
No sé si recordarás aquellos dibujitos que en ocasiones te hacía, no sé si por entretenerme, por dibujar, por “adornar” el folio, o por darle un toque diferente a la carta, el caso es que cuando te escribía y no te incluía un dibujo o algo hecho por mi era como si faltara algo, yo siempre tenía que hacer algo que “personalizara” ese folio, para que algo mío fuera algo tuyo para siempre.
¿Sabes? Todavía tengo en casa todas tus cartas, todas, hasta las que me gustaron menos, ahí las tengo metidas en un cajón donde a duras penas caben todas, si te he de ser sincero, la verdad es que no las leo a menudo, tan solo de vez en cuando, cuando me da por abrir ese cajón, a lo mejor leo algo, pero es cierto que no revuelvo demasiado en el pasado, soy más de mirar al futuro, ya lo sabes tú.
En fin, me ha encantado escribirte, siempre me gustó, pero ahora, con el paso del tiempo y con la diferencia propia que hay de escribir una carta siendo apenas un adolescente a hacerlo ahora, cuando uno ya tiene recuerdos que tiene claros, como si fueran de ayer… y han pasado más de 10 años desde entonces, pues no sé, pero es una sensación especial.
Lo dicho, un placer y espero que respondas a esta carta con la celeridad que acostumbrabas. Te mando un fuerte abrazo.
"En veinte años... es complicado, pero yo apuesto por la computación cuántica. Cincuenta años, máquinas y humanos comenzarán a unirse. Doscientos años, será difícil diferenciar entre máquinas y humanos."
¿Cual es tu blog favorito de esta semana? |